Im Ladekarten Vergleich betrachten wir die gängigen Anbieter am Markt und lassen dich die Auswahl treffen, welche die beste Ladekarte für dich ist!
Denn, wer sein Elektroauto an einem Ladepunkt laden möchte, benötigt dafür in der Regel eine Ladekarte. Bedingt durch das Wachstum der Elektromobilität steigt auch das Angebot an Ladekarten-Anbieter. Aktuell ist die Rede von mehr als 200 Anbieter am Markt. Der Vergleich soll dir helfen den Überblick zu bewahren.
Vorab sei erwähnt, dass in unserer Betrachtung Ladekarten nicht nur physische Karten aus Plastik sind, sondern ebenso Apps, mit welchen du ausgewählte Ladestationen zu bestimmten Tarifen nutzen kannst.
In unserem Ladekarten Vergleich wirst du Anbieter finden, welche in sogenannten Ladekartenverbund-Netzwerke eingesetzt werden können. Wodurch sich für dich die Anzahl der benötigten Ladekarten reduziert. Das bedeutet, wenn du auf einen Anbieter mit einem großen Partner-Netzwerk setzt, dass womöglich eine einzige Karte ausreicht, um den Zugang zu über 100.000 Ladestationen in ganz Europa zu erhalten. Der Fokus des Vergleichs liegt allerdings auf Deutschland.
Alles Wissenswerte und einen Ladekarten Vergleich zu verschiedenen Ladekarten-Anbieter haben wir für dich nachfolgend aufbereitet. Damit für dich ersichtlich wird, was du bei welcher Ladekarte für dein E-Auto erwarten kannst.
Anbieter | Ladeart | Allego | Aral | EnBW | Ewe Go | E.ON | Fastned | Ladenetz | Shell | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAC e-Charge | AC | 0.75 € | 0.57 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | |
DC | 0.75 € | 0.57 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | ||
Allianz e-Charge | AC | 0.59- 0.85 € | 0.59- 0.85 € | 0.51 € | 0.79 € | 0.59- 0.85 € | 0.59- 0.85 € | 0.59- 0.85 € | 0.59- 0.85 € | 1,99 Euro monatliche Grundgebühr, Mitgliedschaft benötigt |
DC | 0.59- 0.85 € | 0.59- 0.85 € | 0.51 € | 0.79 € | 0.59- 0.85 € | 0.59- 0.85 € | 0.59- 0.85 € | 0.59- 0.85 € | ||
Aral Pulse | AC | 0.59 € | 0.46 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | |
DC | 0.79 € | 0.51- 0.61 € | 0.79 € | 0.79 € | 0.79 € | 0.79 € | 0.79 € | 0.79 € | ||
Elli Drive Free | AC | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | |
DC | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | ||
Elli Drive Plus | AC | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 5,99 € monatliche Grundgebühr |
DC | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | ||
Elli Drive Highway | AC | 0.54 € | 0.54 € | 0.54 € | 0.54 € | 0.54 € | 0.54 € | 0.54 € | 0.54 € | 14,99 € monatliche Grundgebühr |
DC | 0.73 € | 0.73 € | 0.73 € | 0.73 € | 0.73 € | 0.73 € | 0.73 € | 0.73 € | ||
EnBW Ladetarif S | AC | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | keine monatliche Grundgebühr |
DC | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | ||
EnBW Ladetarif M | AC | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.49 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 5,99 € monatliche Grundgebühr |
DC | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.49 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | ||
EnBW Ladetarif L | AC | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.39 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 17,99 € monatliche Grundgebühr |
DC | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.39 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | ||
EnBW Vorteilstarif | AC | 0.59 € | 0.59 € | 0.51 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | Strom-/Gasvertrag benötigt |
DC | 0.59 € | 0.59 € | 0.51 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | ||
E.ON Drive S | AC | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.54 € | 0.59 € | 0.59 € | - | 7 € für 10 kWh, dann gem. Aufstellung |
DC | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.69 € | 0.89 € | 0.89 € | - | ||
E.ON Drive M | AC | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.54 € | 0.59 € | 0.59 € | - | 52 € für 75 kWh, dann gem. Aufstellung |
DC | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.69 € | 0.89 € | 0.89 € | - | ||
E.ON Drive L | AC | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.54 € | 0.59 € | 0.59 € | - | 119 € für 175 kWh, dann gem. Aufstellung |
DC | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.69 € | 0.89 € | 0.89 € | - | ||
E.ON Flexibles Laden | AC | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.54 € | 0.59 € | 0.59 € | - | keine Grundgebühr |
DC | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.69 € | 0.89 € | 0.89 € | - | ||
Ewe Go | AC | 0.62 € | 0.62 € | 0.62 € | 0.52 € | 0.62 € | 0.62 € | 0.62 € | - | |
DC | 0.62 € | 0.62 € | 0.62 € | 0.52 € | 0.62 € | 0.62 € | 0.62 € | - | ||
Fastned Pay as you Go | DC | - | - | - | - | - | 0.69 € | - | - | |
Fastned GoldMember | DC | - | - | - | - | - | 0.49 € | - | - | 11,99 € monatliche Grundgebühr |
Lichtblick - Ladetarif S | AC | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | - | |
DC | 0 | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | - | ||
Lichtblick - Ladetarif L | AC | 0.52 € | 0.52 € | 0.52 € | 0.52 € | 0.52 € | 0.52 € | 0.52 € | - | 9,90 € monatliche Grundgebühr |
DC | 0.67 € | 0.67 € | 0.67 € | 0.67 € | 0.67 € | 0.67 € | 0.67 € | - | ||
Maingau | AC | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | - | |
DC | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | - | ||
Maingau (KD) | AC | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | - | Für Maingau Kunden |
DC | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | - | ||
Plugsurfing | AC | 0.57 € | 0.57 € | 0.79 € | 0.57 € | 0.57 € | 0.57 € | 0.57 € | 0.57 € | |
DC | 0.74 € | 0.74 € | 0.96 € | 0.74 € | 0.74 € | 0.74 € | 0.74 € | 0.74 € | ||
Shell Recharge | AC | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | Preise variieren | |
DC | 0.57 - 0.79 € | 0.57 - 0.79 € | 0.57 - 0.79 € | 0.57 - 0.79 € | 0.57 - 0.79 € | 0.57 - 0.79 € | 0.57 - 0.79 € | 0.57 - 0.64 € |
Einige Ladekarten kommen mit Besonderheiten daher, welche es zu beachten gilt. Dabei sei vorab erwähnt, dass mittlerweile fast alle Ladekarten-Anbieter eine sogenannte Blockiergebühr-Gebühr erheben, wenn man länger als 240 Minuten (4 Stunden) an einem Ladepunkt steht. Hier ist mit einem Zuschlag von 0,10 € pro Minute zu rechnen.
Ladekarten im EC-Kartenformat sind in der Regel gegen eine einmalige Zahlung von 9,90 Euro erhältlich.
Darüber hinaus gilt folgendes:
ADAC – Nur für ADAC-Mitglieder auf Basis EnBW-Tarif
EnBW – Ladetarif S: Ladekarte für 9,90 Euro Aufpreis erhältlich; Ladetarif M und L erste Ladekarte kostenlos.
Shell – Für alle Ladevorgänge wird eine Transaktionsgebühr von 0,35 €, maximal 7,00 € pro Monat, berechnet.
Anbieter | IONITY | |
---|---|---|
ADAC | 0.79 € | |
Elli Drive Free | 0.69 € | |
Elli Drive Plus | 0.50 € | 5,99 € monatliche Grundgebühr |
Elli Drive Highway | 0.50 € | 14,99 € monatliche Grundgebühr |
EnBW Ladetarif S | 0.79 € | |
EnBW Ladetarif M | 0.79 € | 5,99 € monatliche Grundgebühr |
EnBW Ladetarif L | 0.79 € | 17,99 € monatliche Grundgebühr |
Ewe Go | 0.62 € | |
Maingau | 0.69 € | |
Maingau (KD) | 0.59 € | Für Maingau Kunden |
Plugsurfing | 0.89 € | |
Shell Recharge | 0.79 € |
Eine Entscheidung die jeder E-Autofahrer selbst treffen muss. Denn, ob man an öffentlichen Ladesäulen eher die Ladekarte aus Plastik oder die App nutzt, ist eine persönliche Entscheidung. Wer immer an der gleichen Säule lädt, dürfte mit der Karte schneller sein. Wer ständig an wechselnden Orten lädt, sollte besser zur App greifen.
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass für den deutschen Raum eine Kombination aus der Ladekarte eines örtlichen Stromversorgers und einer Karte des Roaming Anbieters The New Motion oder Plug Surfing ca. 90% der öffentlich verfügbaren Ladesäulen benutzt werden können.
Als Elektroautofahrer kannst du deine eigene Ladekarte einfach und ohne großen Zeitaufwand über das Internet anfordern. Es ist lediglich notwendig, sich bei einem Anbieter der zu registrieren. Dies geht wahlweise über die Webseite des Anbieters oder aus der App heraus.
Innerhalb Deutschlands empfiehlt sich das Ladenetz.de, welches Zugang zu den Großteilen aller Ladesäulen der Stadtwerke ermöglicht oder der Anbieter EnBW. Die Ladekarte bietet einen universellen Zugang zu fast allen Ladestationen in Europa.
Die Kosten einer physischen Ladekarten variieren je nach Anbieter und sind teilweise in der Grundgebühr bereits beinhaltet. Mehr als 9,90 Euro sollten allerdings pro Ladekarte nicht anfallen.
Der zuvor aufgeführte Elektroauto-Vergleich offenbart dir, welche Ladekarte für dich die beste Wahl ist, um dein E-Auto in deinem Umfeld besonders günstig zu laden.
Elektroauto über das Ladekabel an die Ladesäule anschließen.
Ladekarte an das Lesegerät der Ladesäule halten.
Ladevorgang startet automatisch.
Um den Ladevorgang zu beenden, Ladekarte nochmal kurz vor das Lesegerät halten.
Elektroauto-News.net präsentiert seit März 2011 Meldungen aus dem Bereich Elektromobilität. Mit täglichen News zu aktuellen und zukünftigen Elektrofahrzeugen ermöglichen wir dir eine schnelle Information zu allen wichtigen Themen.
© 2024 Alle Rechte vorbehalten - Elektroauto-News.net